may, 2020
25mayAll Day26Altium Designer. Проектирование гибко-жестких печатных плат
Event Details
Цель: Теоретическое и практическое изучение основ проектирования гибких и гибко-жестких печатных плат. Категории слушателей: разработчики и конструкторы, прошедшие начальное обучение по программе «Работа с пакетом САПР Altium Designer» (базовый уровень). Срок обучения: 16 академических часов
more
Event Details
Цель: Теоретическое и практическое изучение основ проектирования гибких и гибко-жестких печатных плат.
Категории слушателей: разработчики и конструкторы, прошедшие начальное обучение по программе «Работа с пакетом САПР Altium Designer» (базовый уровень).
Срок обучения: 16 академических часов с включением практических занятий.
Форма обучения: очная с отрывом от производства.
Режим занятий: 8 часов ежедневно.
Преподаватель: Ухин В.
Скачать программу курса в .pdf
№ |
Наименование темы | Всего часов | По видам обучения | |
Лекции | Практические занятия | |||
1 | Гибкие и гибко-жесткие печатные платы. Основные понятия. Область применения. | 0.5 | 0.5 | – |
2 | Материалы для гибких и гибко-жестких печатных плат (полиимиды, адгезивы, покрывные плёнки). | 0.5 | 0.5 | – |
3 | Структуры гибких и гибко-жестких печатных плат ( однослойные, двухслойные, многослойные). | 1 | 1 | – |
4 | Ребра жесткости (Stiffener) в гибких печатных платах. | 0.5 | 0.5 | – |
5 | Особенности изготовления гибко-жёстких печатных плат. | 0.5 | 0.5 | – |
6 | Правила проектирования гибко-жестких печатных плат. | 0.5 | 0.5 | – |
7 | Область изгиба, минимальный радиус изгиба, динамический изгиб. | 0.5 | 0.5 | – |
8 | Создание стека гибко-жесткой печатной платы. | 1.5 | – | 1.5 |
9 | Создание гибкой и жёсткой части в гибко-жесткой печатной плате. | 1 | – | 1 |
10 | Определение области изгиба. | 1 | – | 1 |
11 | Задание правил проектирования для разных частей (гибкая, жесткая). Установка запретных зон для компонентов и отверстий в гибкой части. | 1 | – | 1 |
12 | Размещение ребра жесткости в гибкой части. | 1 | – | 1 |
13 | Размещение компонентов на гибкой части печатной платы | 0.5 | – | 0.5 |
14 | Особенности трассировки гибко-жестких печатных плат | 2 | – | 2 |
15 | Линии с заданным волновым сопротивлением в гибко-жестких печатных платах | 2 | – | 2 |
16 | Подготовка файлов для производства гибко-жестких печатных плат (Gerber, drill) | 1 | – | 1 |
17 | Оформление чертежей на гибко-жесткие печатные платы | 1 | – | 1 |
Итого | 16 | 4 | 12 |
Time
may 25 (Monday) - 26 (Tuesday)
Organizer
Ухин Виктор Александровичuhin@skat-pro.com